Регламент ТО Nissan Qashqai 15 000 km
Расходные запчасти для Nissan Qashqai J10 и J11, которые необходимо заменить на пробеге 15 000 км.
№ | Название товара | Артикул | Фото |
Необходимый объем, л (шт). |
Цена, руб. | Купить |
1 | Моторное масло Nissan, 5W-40, 5л | KE900-90042 |
1.6L - 4,3 л 2.0L - 4,4 л |
от 1600 | ||
Другие моторные масла для Nissan | 152566 | от 740 | ||||
2 | Масляный фильтр Nissan Qashqai J10E J11E | 15208-65F0A | 1 шт | от 130 | ||
3 | Шайба под сливной болт поддона двигателя | 11026-01M02 | 1 шт | 50 |
Ниже мы привели регламент ТО, чтобы Вы смогли сверить необходимые запчасти для ТО:
Регламент технического обслуживания Nissan. (Периодичность прохождения ТО (месяцы/км), в зависимости, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Количество месяцев, шт | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | |
Пробег, тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | |
1 | Моторное масло и масляный фильтр. | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
2 | Приводные ремни вспомогательных агрегатов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3 | Система охлаждения двигателя (проверка уровня жидкости). | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | Замена жидкости в системе охлаждения (Антифриз). | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З |
5 | Воздушный фильтр. | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
6 | Проверка топливной системы, топливопроводы. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7 | Система управления двигателем (включая кислородный датчик). | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8 | Свечи зажигания. | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Свечи зажигания (иридиевые, с платиновым наконечником). | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | |
9 | Проверка направления света и сила светового потока фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
10 | Проверка состояния колес и давление в шинах. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11 | Тормозные колодки, тормозные диски, цилиндры. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
12 | Рабочая тормозная система. Петальный и стояночный тормоз (проверка эффективности торможения). | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
13 | Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения. Контрольный клапан усилителя тормозов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
14 | Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, наличие подтеков. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
15 | Жидкость в тормозной системе. | З | З | З | З | З | З | З | |||||||
16 | Салонный фильтр. | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
17 | Проверка системы круиз-контроля. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
18 | Масло в механической коробке передач (МКПП) | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П |
19 | Жидкость в автоматической коробке передач (АКПП) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
20 | Жидкость в бесступенчатой автоматической коробке передач (вариатор) CVT | П | П | П |
П/З |
П | П | П | П/З | П | П | П | П/З | П | П |
21 |
Механизм и привод рулевого управления, проверка элементов подвески (наличие люфтов). |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
22 | Система выпуска отработавших газов двигателя. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
23 | Приводные валы (полуоси). Состояние пыльников ШРУСов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
24 | Жидкость в раздаточной коробке | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
25 | Жидкость в дифференциале | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
26 | *Проверка кузова на отсутствие коррозии. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
27 | Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
28 | Петли и замки дверей, капота, багажника. | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС |
29 | Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, проверка уровня жидкости. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
30 | Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм). | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
П - проверка, С - смазка, ПС-проверка и смазка, З - замена. |