Регламент ТО
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ ПО ТО
Замена | Проверка |
Срок эксплуатации, лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Пробег, км x 1000 | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 | ТО-150 | |
Моторное масло и масляный фильтр двигателя | |||||||||||
Сменный элемент воздушного фильтра | |||||||||||
Проверка зазоров в клапанах | |||||||||||
Топливный фильтр | |||||||||||
Свечи зажигания, иридиевые | |||||||||||
Замена рабочей жидкости в заднем дифференциале (CR-V 07) | |||||||||||
Состояние и натяжение приводных ремней | |||||||||||
Проверка оборотов холостого хода двигателя | |||||||||||
Проверка щеток стеклоочистителя | |||||||||||
Замена охлаждающей жидкости двигателя | 1-я замена на 200 тыс.км или 10 лет, далее через каждые 100 тыс.км или 5 лет |
||||||||||
Трансмиссионное масло | М/Т | ||||||||||
А/Т | |||||||||||
Проверка передних и задних тормозных механизмов | |||||||||||
Тормозная жидкость (включая систему ABS) | |||||||||||
Проверка работы стояночного тормоза | |||||||||||
Замена воздушного фильтра системы вентиляции салона | |||||||||||
Проверка состояния аккумуляторной батареи | |||||||||||
Проверка осветительных приборов, регулировка установка света фар | |||||||||||
Контрольная поездка (контроль шумов, курсовой устойчивости, работы контрольных приборов) | |||||||||||
Визуальная проверка состояния | |||||||||||
Состояние и уровень технических жидкостей | |||||||||||
Детали и узлы подвески колес | |||||||||||
Защитные чехлы шарниров приводных валов | |||||||||||
Трубопроводы и шланги привода тормозов (включая ABS) | |||||||||||
Система выпуска отработавших газов | |||||||||||
Трубопроводы и соединения топливной системы | |||||||||||
Состояние шин, давление воздуха в шинах |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОТЫ
Рекомендуемые работы | Тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
Проверка, регулировка углов установки колес | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов | X | X | X | X | X | |||||||
Промывка инжектора | X | X | X | X | X | |||||||
Замена воздушного фильтра | X | X | X | X | X | X | ||||||
Замена жидкости ГУР | X | X | X | |||||||||
Замена жидкости привода сцепления | X | X | X | |||||||||
Замена салонного фильтра | X | X | X | X | X | X |